K2 촉매는 고탄성 및 냉경화 성형 폼을 포함한 수발포 TDI, TDI/MDI 및 MDI 폼 시스템에 적합합니다. 휘발성이 없고 일반적인 첨가제와 호환되며 폴리올과 혼화성이 있어 배출물 및 냄새 감소에 도움이 됩니다.
주문량(최소 주문 수량) :
1600 KG지불 :
T/T 50% deposit in advance, 50% balance against B/L copy제품 원산지 :
Quangang, China색상 :
Light yellow and transparent liquid선적항 :
Shanghai, China리드 타임 :
4 weeks무게 :
200 KG/DRUM제품 설명 | ||
K2 촉매는 모든 수성 발포 TDI 또는 TDI/MDI 시스템의 고탄성 폼뿐만 아니라 TDI/MDI 또는 MDI 시스템을 사용하는 냉경화 폴리우레탄 성형 폼 시스템에도 사용할 수 있습니다. 이 비휘발성 촉매는 일반적으로 사용되는 다른 폴리우레탄 촉매 및 첨가제와 호환되며 폴리올 및 폴리올/물 혼합물과 혼화성이 있어 배출물과 냄새를 줄여줍니다. | ||
주요 속성 | ||
OEM VDA 278 방법에 의한 동적 헤드스페이스 분석 결과 K2의 방출이 관찰되지 않았습니다. 이러한 결과는 촉매가 폼에 완전히 결합되어 있음을 보여줍니다. 증기압 측정 결과 촉매의 휘발성이 현재 산업 표준보다 현저히 낮아, 폼 생산 라인에서 저휘발성으로 작동함을 나타냅니다. K2는 다음과 같은 장점을 제공합니다. : • 아민 촉매 배출 없음 • VOC 배출 없음 • 비닐 얼룩 방지 • 앞유리 김서림 없음 • 마스터배치 안정화 | ||
일반적인 속성 | ||
매개변수 | 단위 | 값 |
모습 | - | 연한 노란색그리고 투명한 액체 |
밀도(25℃) | kg/L | 0.90±0.03 |
점도(25℃) | mPa·s | 약 9.2 |
플래시가리키다 | ℃ | 124 |
수용성 | - | 물에 용해됨(20℃) |
| ||
적용 방법 | ||
• 권장 중량 비율에 따라 흰색 재료에 첨가하십시오. • 더 자세한 정보를 원하시면 저희 영업 담당자에게 문의해 주십시오. | ||
저장 및 유효성 | ||
• 원래의 밀봉 용기에 보관하십시오. 유통기한은 24개월입니다. 권장 보관 온도는 10~30℃입니다. 직사광선을 피하십시오. • 촉매 용기는 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 반응성이 있는 물질과 접촉하지 않도록 하십시오. 각 용기는 습기 오염 및 최종 사용 시 제품 성능에 영향을 미칠 수 있는 기타 악영향을 방지하기 위해 단단히 밀봉해야 합니다. 운송 중에는 표준 화학물질 취급 안전 수칙을 준수하십시오. | ||





메시지를 남겨주세요
스캔해서 WhatsApp으로 전송 :